Productdetails:
|
Type: | Het wapen van de graafwerktuiguitbreiding | Voorwaarde: | Perfecte nieuw |
---|---|---|---|
Garantie: | 90days voor boom | Verleende naverkoop de Dienst: | snelle reactie |
Maximumlengte: | 14-20 meters | Tegengewicht: | Hangt af |
hoofdmateriaal: | Q345B, Q690D | ||
Markeren: | Naar maat gemaakt Graafwerktuig Boom Arm,Q345B de Emmer van graafwerktuigboom arm with,14m Graafwerktuig Long Boom Arm |
Catalogus van lang bereik boom.pdf
1. Workshop 14000㎡ met Precisiemateriaal
2. High-tech R&D-Team
3. Ervaren Arbeiders
4. Aanpassing
5. Snelle Levertijd (7-15 dagen)
6. De uitstekende Dienst
Een graafwerktuigboom is een groot gearticuleerd die stuk van materiaal algemeen op bouwwerven wordt gebruikt. Dit lange wapen staat het graafwerktuig toe om diep in de grond te doordringen en zijn bereik uit te breiden in anders ontoegankelijke gebieden. Het wordt vaak gebruikt voor het graven grote gebieden of bewegende zware voorwerpen. De boom is in bijlage aan de basis van het graafwerktuig en door een exploitant in de cabine in werking gesteld. De cantilever wordt hydraulisch gedreven en kan aan verschillende hoeken en lengten volgens de baanvereisten worden aangepast.
1. Q355B als gebrek, facultatieve Q690D.
2. De zeer belangrijke kracht-Dragende Delen worden versterkt.
3. Het lassen is volledig en vlot.
4. Keur nationale standaardprecisiepijpleidingen goed.
5. De boomring komt met een koker van het legeringskoper (met zelfsmerend koolstofpoeder binnen).
1.Tell ons uw graafwerktuig model en het werk situatie
2. Wij zullen u een quota binnen 2 dagen na ontvingen uw details verzenden
3. De parameters van controlesumilation
4. Zorg Performa-Rekening ervoor
5. Gedaan een betaling
6. Productieperiode
7. Video gedaane inspectie na product
8. Het verschepen periode
9. Bereik het product.
Graafwerktuig Ton | Totale Lengte (mm) | (A) Boom (mm) | (B) Wapen (mm) | Maximum het Graven Straal (mm) | Maximum het Graven Diepte (mm) | Maximum het Leegmaken Hoogte (mm) | Maximum het Graven Hoogte (mm) | Emmervolume (cbm) | Cilinder (ton) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
Certificatie & het Gebruiksmodeloctrooicertificaten van Ce
Contactpersoon: Katherine
Tel.: +8618127538971