Productdetails:
|
type: | Graafmachine lange giekarm | Vermogen: | hoog - kwaliteit, nieuwe 100% |
---|---|---|---|
Garantie: | 0-6 maanden | Naverkoopservice: | Online antwoord |
Toepassing: | Rupsband, graafmachine op drijvend platform | Maximumlengte: | 12 - 30 meter |
Tegengewicht: | Overeenstemming | hoofdmateriaal: | Q355B, Q690D zijn facultatief |
Markeren: | Ec350 Graafwerktuig Long Reach Boom,Ec250 Graafwerktuig Long Boom,Ec220 Graafwerktuig Long Boom |
Klik hier voor de catalogus:Zhonghe Machinery Product Catalogus-Contact Sales Manager Aria Direct
1. 14000m2 Werkplaats met precisieapparatuur
2Hoogtechnologisch R & D-team
3. Ervaren werknemers
4. Aanpassing
5. Vinnige Levertyd 7-20 dagen
6Uitstekende service.
CE-certificering en octrooicertificaten voor gebruiksmodellen
Onze hoofdingenieurs hebben meer dan 10 jaar ervaring met het aanpassen van verschillende soorten graafmachines.
Graafmachine lange boom, graafmachine glijdende boom, graafmachine telescopische arm, sloopboom zijn onze top keuzes, evenals graafmachine stapel rijdende boom, graafmachine tunnel boom, graafmachine standaard boom,graafmachine.
Bovendien hebben we aangepastemeer dan 100 stuks zware lange graafmachinesvoor krachtige graafmachines (klauw of drijvend platform), zoals EX2500, EX1200, EX1900, SY980.
1. Q355B standaard, Q690D optioneel.
2Belangrijke krachtdragende onderdelen zijn versterkt.
3Volledige en gladde laskraal
4- Nationale standaard nauwkeurige leidingen aannemen.
5De buizen zijn voorzien van een koperen mouw (met zelf smeerbare koolstofpoeder).
1Vertel ons uw model van uw graafmachine en uw werksituatie.
2We sturen u binnen 2 dagen een quota na ontvangst van uw gegevens.
3Controleer de parameters van de samenvoeging.
4. Zorg ervoor dat Performa factuur
5Ik heb een betaling gedaan.
6. Productieperiode
7. Video-inspectie na afwerking
8. Verzendperiode
9Pak het product.
Tonne graafmachine | Totale lengte ((mm) | (A) Boem (mm) | (B) Arm (mm) | Maximale graafradius ((mm) | Maximale graafdiepte ((mm) | Maximale loshoogte ((mm) | Maximale graafhoogte ((mm) | Bucket Volume (cbm) | Silinder ((ton) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20 tot 30 T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
Neem contact op met Aria.
Klik hier om contact op te nemen met Aria:Whatsapp/Wechat: +86 13822325403
Email: excavatorlongarm@gmail.com
Contactpersoon: Miss. Katherine
Tel.: +8618127538971