|
Productdetails:
|
Garantie: | 2000 werkuren | Kleur: | Blauw, aangepast, Geel, Zwart, Facultatief |
---|---|---|---|
Deelnaam: | Boom/Wapen/Emmercilinder, Dipper van de Graafwerktuigenboom Wapen | Toepassing: | Kruippakjegraafwerktuig |
Materiaal: | Q345B, Q345B+Q460D, Hadox500 | Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning |
Voorwaarde: | Nieuw, 100%new | ||
Markeren: | SK130 graafwerktuig Boom Arm,SK135 graafwerktuig Boom Arm,Snak de Boom van het Bereikwapen naar Graafwerktuigen |
Van de de fabrieks beste leverancier van Kaipingszhonghe van de de douane oranje kleur de rivier van het het graafwerktuigdeel het uitbaggeren de boomwapen van het Graafwerktuig lang bereik voor ZX130
De videoshow van het wapen van de graafwerktuiguitbreiding
De details van graafwerktuigdipper uitbreiding
1. Materiaal: Zowel worden de boom als het wapen gemaakt van Q355B, zijn de hydraulische staalpijpen Koudgetrokken naadloze staalpijp, is het speldmateriaal 40Cr, is de hoge drukslang gemeenschappelijke ondernemingspijp met 4 lagen van draadrol, is de boterpijp enige laagslang, en de ring in de grote wapenbasis is de grafietkoker van het legeringskoper.
2. De delen omvatten: 1pcs snakken boom, snakken 1pcs wapen, 6pcs-spelden, 4pcs-hoge drukslang, 5pcs-vetpijp, 1kit-aaneenschakeling, 1pcs de cilinder van de 20 tonemmer, 1pcs 0,8 kubieke emmer.
3. De wapencilinder kan origineel gebruiken om kosten te besparen, als u wapencilinder nodig hebt, wij ook kan voorbereidingen treffen
4. Productvoordelen: het plasmaknipsel, beveling rand vóór het lassen, de verrichting van de lopende bandproductie, robotlassen, die na lassen, kwaliteit boring is meer gewaarborgd. Kan leveren aanpassen de dienst volgens klantenvereisten. O breidt Hoek van de boom uit en het wapen kan 163 graden bereiken, zijn de maximum het werkwaaier en de maximum besnoeiingshoogte groter.
Het beste van het de boomwapen van de graafwerktuiguitbreiding verkoopt
De parameters van graafwerktuigdipper wapen
Graafwerktuig Ton | Totale Lengte (mm) | (A) Boom (mm) | (B) Wapen (mm) | Maximum het Graven Straal (mm) | Maximum het Graven Diepte (mm) | Maximum het Leegmaken Hoogte (mm) | Maximum het Graven Hoogte (mm) | Emmervolume (cbm) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
De beelden tonen van graafwerktuigdipper wapenuitbreiding
Contactpersoon: Miss. Katherine
Tel.: +8618127538971