Productdetails:
|
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Niet Beschikbaar |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Toepassing: | Graafwerktuig |
Materiaal: | HG785+Q355B | MOQ: | 1 reeks |
Gebruik: | Machinestoebehoren | Eigenschap: | Hoge Duurzaamheid |
Functie: | Met hoge weerstand | Kleur: | Het Verzoek van de klant |
Punt: | Snak de wapens van het bereikgraafwerktuig | Gewicht: | 1000-7000kg |
Markeren: | Lang het Bereikgraafwerktuig Booms van KOMATSU,PC300 lang Bereikgraafwerktuig Booms,Praktisch Graafwerktuig Komatsu Long Arm |
Boom
|
Wapen
|
Emmer
|
Emmercilinder
|
H-aaneenschakeling assemblage
|
Speld
|
Hoge drukslang
|
Smeringspijp
|
Hydraulische buis
|
Verbindingen
|
Einde Value*Optional
|
Stokcylinder*optional
|
Gewicht | 11-15T | 20-25T | 20-30T | 35-40T | 40-45T | 40-50T |
Totale Lengte (mm) | 13000 | 15400 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Boom (A) (mm) | 7250 | 8220 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Wapen (B) (mm) | 5750 | 7180 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Maximumdigger radius (c) (mm) | 11200 | 14500 | 17300 | 19200 | 21300 | 23000 |
Maximumdigger depth (c) (mm) | 9000 | 11300 | 13000 | 14900 | 16000 | 17900 |
Maximum het Leegmaken Hoogte (E) (mm) | 7550 | 10400 | 17200 | 12900 | 14000 | 15200 |
Maximumdigger height (f) (mm) | 9350 | 12600 | 14000 | 15200 | 17000 | 18100 |
Emmervolume (m ³) | 0.15-0.3 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.6-1.2 | 0.5-1.0 | 0.5-1.1 |
Contactpersoon: Katherine
Tel.: +8618127538971