Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuwe, Echte Gloednieuw | Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw |
---|---|---|---|
Toonzaalplaats: | Indonesië | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Het Rapport van de machinestest: | Niet Beschikbaar | Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Garantie: | 1 jaar | toepassing: | Graafwerktuig |
Materiaal: | Q355B | Kwaliteit: | Hoge Waarborg |
MOQ: | 1 reeks | Ben van toepassing op: | Universeel |
Gebruik: | Machinestoebehoren | Eigenschap: | Hoge Duurzaamheid |
Functie: | Met hoge weerstand | Levertijd: | 8-30days |
Haven: | De Haven van Shenzhenyantian | ||
Markeren: | Stevig Graafwerktuig Long Reach Boom,PC450 graafwerktuig Long Reach Boom,Het multifunctionele Wapen van de Vernielingsuitbreiding |
Productiebeschrijving
Eigenschappen
1. Het verschillende materiaal zoals Q355B, Q690D, Weldox etc., is voor uw opties of volgens uw toepassingsdoel.
2. Wij zullen al pijpleiding voor u, volgens uw toepassing leveren. Pls adviseer zo uw toepassingsdoel (met breker of pulverizer of met een andere gehechtheid).
3. Alle spelden worden verhard (om zijn hardheid te verbeteren) en met hoge frekwentie (om zijn hardheid te verbeteren) en aangemaakt grinded (om precisie te verbeteren)
4. U kunt uw originele emmercilinder als wapencilinder, de originele wapencilinder als medio-stokcilinder, de originele boomcilinder als boomcilinder opnieuw gebruiken. Zo moet u slechts één emmercilinder van ons kopen, die u heel wat geld bespaart.
5. Aangezien wij vernielingsscheerbeurt (maalmachine) en pulverizer evenals breker maken, kunnen wij vernielingsboom en alle gehechtheid samen voor u maken.
6. Zijn altijd kan een verkeerd beeld dat de lengte van de vernielingsboom de hoogte is het bereiken. Eigenlijk, hebben het graafwerktuig en de gehechtheid altijd ongeveer 2 meterhoogte. Zo is de daadwerkelijke hoogte het kan bereiken de lengte van de boom + de graafwerktuighoogte, van de grond aan de bodemspelden van boomcilinders.
7. Wij zullen het trekkende en werkende diagram voor uw overzicht vóór u plaats de orde uitgeven. Ook hebben wij vele video's voor ons project van de vernielingsboom.
categorie | model | Deellengte | Totale lengte (m) | gewicht (kg) | Maximumverwijderingshoogte (m) |
Boom | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
Middenwapen | 2.3 | 900 | |||
Wapen | 5.2 | 1700 | |||
Boom | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
Middenwapen | 2.3 | 1000 | |||
Wapen | 5.2 | 1950 | |||
Boom | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
Middenwapen | 2.3 | 1100 | |||
Wapen | 7.2 | 2400 | |||
Boom | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
Middenwapen | 2.4 | 1200 | |||
Wapen | 8.1 | 2800 | |||
Boom | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
Middenwapen | 2.4 | 1300 | |||
Wapen | 9.1 | 3000 | |||
Boom | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
Middenwapen | 2.4 | 1400 | |||
Wapen | 9.1 | 3200 | |||
Boom | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
Middenwapen | 2.4 | 1500 | |||
Wapen | 11.1 | 3400 |
Contactpersoon: Katherine
Tel.: +8618127538971