Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuwe, Echte Gloednieuw | Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw |
---|---|---|---|
Toonzaalplaats: | Indonesië | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Het Rapport van de machinestest: | Niet Beschikbaar | Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Garantie: | 1 jaar | toepassing: | Graafwerktuig |
Materiaal: | Q355B | Kwaliteit: | Hoge Waarborg |
MOQ: | 1 reeks | Ben van toepassing op: | Universeel |
Gebruik: | Machinestoebehoren | Eigenschap: | Hoge Duurzaamheid |
Functie: | Met hoge weerstand | Levertijd: | 8-30days |
Haven: | De Haven van Shenzhenyantian | ||
Markeren: | De Boom van de Sumitomovernieling,Q355B vernielingsboom,26 Meters Hoge Bereikvernieling |
Het gunstigste van de het bereikvernieling van 26meters van het prijssumitomo480 graafwerktuig hoge wapen en de boom
categorie | model | Deellengte | Totale lengte (m) | gewicht (kg) | Maximumverwijderingshoogte (m) |
Boom | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
Middenwapen | 2.3 | 900 | |||
Wapen | 5.2 | 1700 | |||
Boom | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
Middenwapen | 2.3 | 1000 | |||
Wapen | 5.2 | 1950 | |||
Boom | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
Middenwapen | 2.3 | 1100 | |||
Wapen | 7.2 | 2400 | |||
Boom | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
Middenwapen | 2.4 | 1200 | |||
Wapen | 8.1 | 2800 | |||
Boom | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
Middenwapen | 2.4 | 1300 | |||
Wapen | 9.1 | 3000 | |||
Boom | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
Middenwapen | 2.4 | 1400 | |||
Wapen | 9.1 | 3200 | |||
Boom | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
Middenwapen | 2.4 | 1500 | |||
Wapen | 11.1 | 3400 |
Contactpersoon: Katherine
Tel.: +8618127538971