Productdetails:
|
type: | de hoge boom van de bereikvernieling voor clawer | Vermogen: | Nieuw & hoog - kwaliteit |
---|---|---|---|
Vrije garantie: | 0,5 jaar voor boom | Naverkoopservice: | Online snel antwoord |
Max Length: | 30m | hoofdmateriaal: | Q355B, Q690D zijn facultatief |
Toepassing: | de bouwvernieling en sepcial techniek | Certificering: | CE |
Markeren: | Q690D vernielingsgraafwerktuig,Q355B vernielingsgraafwerktuig,De Vernielingsboom van de emmercilinder |
Klik hier voor de productcatalogus:Zhonghe Machinery Product Catalogus-Contact Sales Manager Aria Direct
1Een 14000m2 werkplaats en geavanceerde productiemachines
2. 10+ jaar ExErvaren High-tech R & D-team
3. Geschoolde arbeiders met meer dan 5 jaar ervaring in het lassen
4Professionele adviseur voor op maat gemaakte
5. Snelle productietijd binnen 7-20 dagen
CE-certificering en octrooicertificaten voor gebruiksmodellen
In vergelijking met de standaardarm van de graafmachine verlengt de slooparm van de graafmachine tegelijkertijd de bovenste en onderste armen, maar voegt ook een middelste arm toe,met een diameter van niet meer dan 20 mm,Vandaag de dag, veel landen beschouwen explosieve sloop als gevaarlijk en hebben strengere voorschriften.Het gebruik van de slooparm van de graafmachine is een eenvoudiger en veiliger keuze.
1. Q355B standaard, Q690D optioneel.
2Belangrijke krachtdragende onderdelen zijn versterkt.
3Het laswerk is vol en glad.
4- Nationale standaard nauwkeurige leidingen aannemen.
5De buizen zijn voorzien van een koperen mouw (met zelf smeerbare koolstofpoeder).
6De hoek van de boom en de stokken kan worden geopend tot 180°.
Bijbehoren voor sloopboomen met drie delen | |||
naam | Eenheid | mijn materiaal | garantie ((dag) |
Boem. | 1 | Q355B | 360 |
Middenarm | 1 | Q355B | 360 |
Arm | 1 | Q355B | 360 |
Bucket | 1 | Q355B | 90 |
22 ton Bucket-cilinder | 1 | — | 180 |
Verbinding mogelijk | 1 | Q355B | 180 |
Pinnetje | 8 | 40Cr | 0 |
Hoogdrukslangen | 22 | 4 lagen draadring | 0 |
smeerbuis | 5 | 1 laag draadring | 0 |
Afsluitklep | 10 | — | 0 |
Tonne graafmachine | Totale lengte ((mm) | (A) Transporthoogte ((mm) | (B) Maximale hefhoogte ((mm)) | Grensgewicht van de hydraulische scheer ((kg) | Cylinder ((ton) | Tegengewicht ((ton) |
25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4.5T |
35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4.5T |
40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
Neem contact op met Aria.
Klik hier om contact op te nemen met Aria:Whatsapp/Wechat: +86 13822325403
Email: excavatorlongarm@gmail.com
Contactpersoon: Miss. Katherine
Tel.: +8618127538971