Productdetails:
|
Materiaal: | Q355B | Grootte: | Douane |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuwe giek en arm met groot bereik | Garantie: | 1 jaar |
Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning | Emmercapaciteit: | 0.4-0.5CBM |
Markeren: | Arm met lange reikwijdte,giek met lange reikwijdte van graafmachine |
Duurzaam lang wapen 18m, de boomwapen van het bereikgraafwerktuig van het Graafwerktuig lang bereik voor CAT320
De boom arm.pdf van het cataloguszh graafwerktuig
Eigenschappen:
1. Materiaal: A.) Al Q355B-Staal voor standaard lange bereikboom (sterkte: 345Mpa).
B.) Op zwaar werk berekend lang bereikboom en graafwerktuigtonnage boven 40ton: wij gebruiken staal het met hoge weerstand van Q690D (sterkte: 690Mpa, zelfde zoals
Weldox700 in Europa)
2.Internal mening (door verticale en horizontale versterkingsplaat met regelmatig interval uit elkaar dat wordt geplaatst dat)
3.All de staalplaat wordt afgeschuind door machine vóór lassen beveling.
4.Welding:
A.) Gelast met gemengd gas tussen argon en kooldioxide. Argoninhoud: 80%.Carbon dioxydeinhoud: 20%.
B.) Gelast door machine auto-te lassen.
5.Pins:
Elk van onze spelden worden verhard (om hardheid te verbeteren), tempereded (om hardheid te verbeteren) en grinded.
Zo onze spelden is kosten zeer hoog en wij hadden nooit probleem met onze spelden.
6.The cilinder:
Wij kopen van s-Om het even welk Bedrijf. Zo is de kwaliteit van cilinder zeer betrouwbaar.
7.The schilderend: ,
wij kunnen de kleuren100% gelijke met de kleur van originele machines verzekeren, en het ervoor zorgen van onze verf verdwijnt niet langzaam tijdens
oud gebruik.
De specificatie van lang bereikwapen voor graafwerktuig
Graafwerktuig Ton | Totale Lengte (mm) | (A) Boom (mm) | (B) Wapen (mm) | Maximum het Graven Straal (mm) | Maximum het Graven Diepte (mm) | Maximum het Leegmaken Hoogte (mm) | Maximum het Graven Hoogte (mm) | Emmervolume (cbm) | Cilinder (ton) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
Verzend ons op dit ogenblik een onderzoek:)
Contactpersoon: Miss. Katherine
Tel.: +8618127538971