Productdetails:
|
Materiaal: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Kleur: | Douane | Garantie: | 3 maanden |
Type: | graafwerktuigemmer | Gebruik: | laad of maak zand of iets anders leeg |
Grootte: | Voor graafwerktuigmodel | ||
Markeren: | CAT320 graafwerktuig Rock Bucket,0.7m3 graafwerktuig Rock Bucket,Q355B graafwerktuig Digging Bucket |
graafwerktuigrots het graven Hoogte van het emmercat320 0.7m3 de Nieuwe Proces - kwaliteit die Integraal Graafwerktuig Rock Bucket gieten
1. Het rivierkanaal, sloot het uitbaggeren werken en vliegtuigvulling, de algemene kleiuitgraving en het zand, de grond, de grintlading en ander licht werkend milieu, hoog rendementvereisten. Over het algemeen, kan de standaardgraafwerktuigemmer worden gebruikt. Standaardemmerinleiding: het materiaal is over het algemeen geselecteerde 16Mn, standaardplaatdikte, binnenlandse hoogte - de tandzetel van de kwaliteitsemmer.
2. Toen de opgravende harde grond, grond zich met zachte steen, loess steenlading en andere bouwgelegenheden mengde, is het noodzakelijk om de versterkte graafwerktuigemmer te kiezen. Versterk de emmerinleiding: de algemene selectie van materiële 16Mn+Nm360, plaat het dik maken, binnenlandse de tandzetel van de kwaliteitsemmer, verlengt de levensduur.
norm | Versterk | norm | Versterk | norm | Versterk | |||
CBM | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) | CBM | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) | CBM | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) |
0,1 | 100 | 0,65 | 600 | 650 | 1.6 | 1320 | 1650 | |
0,15 | 140 | 0,8 | 620 | 800 | 1.7 | 1450 | 1700 | |
0,2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1.8 | 1500 | 1950 | |
0,25 | 220 | 320 | 1.2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 |
0,3 | 260 | 350 | 1.3 | 1050 | 1200 | 2.1 | 1950 | 2300 |
0,4 | 400 | 420 | 1.4 | 1150 | 1450 | 2.2 | 2040 | 2450 |
0,5 | 460 | 600 | 1.5 | 1250 | 1600 | 2.3 | 2100 | 2550 |
Contactpersoon: Miss. Katherine
Tel.: +8618127538971