Productdetails:
|
Voorwaarde: | Gloednieuwe, Echte Gloednieuw | Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Bouwwerkzaamheden |
---|---|---|---|
Toonzaalplaats: | Indonesië | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt voor u indien nodig |
Het Rapport van de machinestest: | Niet Beschikbaar | Marketing Type: | Heet Product 2020 |
Garantie: | Éénjarig | Toepassing: | Graafwerktuigen |
Materiaal: | Q355B- | KWALITEIT: | Hoog - kwaliteit |
MOQ: | 1 kostuum | Ben van toepassing op: | Generisch |
Gebruik: | Machinesmontage | Eigenschap: | Duurzaamheid |
Functie: | Sterkte | Levertijd: | 6-30days |
Markeren: | 23M High Reach Demolition Boom,Q355B de hoge Boom van de Bereikvernieling,385 Hyundai Lang Boomgraafwerktuig |
Materiaal: De plaat is Q355B, is de hydraulische staalpijp een koudgetrokken naadloze staalpijp, is het speldmateriaal 40Cr, is de hoge drukslang een gemeenschappelijke ondernemingspijp met 4 lagen rollen, is de boterpijp een single-layer rubberpijp, en het omhulsel in de boombasis is een grafietkoker van het legeringskoper.
Configuratie: 1pcs boom, het middenwapen van 1pcs, 1pcs-wapen, 8pcs-spelden, 12 sluitkleppen, 1pcs-emmercilinder (20t-niveau), alle hoge drukslangen, 1 uitrustingsaaneenschakeling.
Productvoordelen: de grootte van het grote en middelgrote die wapen door ons bedrijf wordt ontworpen is redelijk, kan het vernielingswapen normaal na het installeren van de verpletterende hamer roteren, kan het grote en middelgrote wapen 180 graden van open Hoek bereiken, en de algemene verwijderingshoogte zal hoger zijn. Het algemene productieproces is voor het gemiddelde niveau van de industrie, en de kwaliteit van de producten is beter dan dat van dezelfde rang.
Specificatie van Graafwerktuig Boom Arm:
Categorie | Model | Deellengte | Totale lengte (m) | Gewicht (kg) | Maximumverwijderingshoogte (m) |
Boom | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
Middenwapen | 2.3 | 900 | |||
Wapen | 5.2 | 1700 | |||
Boom | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
Middenwapen | 2.3 | 1000 | |||
Wapen | 5.2 | 1950 | |||
Boom | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
Middenwapen | 2.3 | 1100 | |||
Wapen | 7.2 | 2400 | |||
Boom | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
Middenwapen | 2.4 | 1200 | |||
Wapen | 8.1 | 2800 | |||
Boom | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
Middenwapen | 2.4 | 1300 | |||
Wapen | 9.1 | 3000 | |||
Boom | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
Middenwapen | 2.4 | 1400 | |||
Wapen | 9.1 | 3200 | |||
Boom | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
Voordelen van Zhonghe Excavator Boom Arm:
Contactpersoon: Katherine
Tel.: +8618127538971