|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | New*100% | Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw |
---|---|---|---|
Video uitgaand-inspectie: | Contacteer ons | Garantie: | van één jaar |
toepassing: | 33.6/34.9/34 Ton Excavator | Materiaal: | Q355B--Q345B |
MOQ: | 1--Reeks | Levertijd: | 8-30days |
Markeren: | CAT336 het Wapen van de vernielingsuitbreiding,CAT349 het Wapen van de vernielingsuitbreiding,CAT340 de hoge Boom van de Bereikvernieling |
Van speldringen aan staalplaten, wordt elk deel van het maken van de boom zorgvuldig geselecteerd uit betrouwbare leveranciers, de professionele spelen van het verwerkingsmateriaal een belangrijke rol in elk stadium, worden de digitale snijmachines gebruikt om staal in goede kwaliteitsvorm te snijden, wordt de beveling machine gebruikt voor het beveling van de rand van de plaat voor beter lassen, de buigende machinekrommingen sommige staalplaten. Al onze geschoolde arbeiders hebben uitgebreide ervaring in hun werk.
Productparameter:
Graafwerktuig Ton | Totale Lengte (mm) | (A) Vervoerhoogte (mm) | (B) Maximum het Opheffen Hoogte (mm) | Beperk het gewicht van hydraulische scheerbeurt (kg) | Cilinder (Ton) | Tegengewicht (Ton) |
25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4.5T |
35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4.5T |
40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
Toepassing:
categorie | model | Deellengte | Totale lengte (m) | gewicht (kg) | Maximumverwijderingshoogte (m) |
Boom | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
Middenwapen | 2.3 | 900 | |||
Wapen | 5.2 | 1700 | |||
Boom | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
Middenwapen | 2.3 | 1000 | |||
Wapen | 5.2 | 1950 | |||
Boom | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
Middenwapen | 2.3 | 1100 | |||
Wapen | 7.2 | 2400 | |||
Boom | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
Middenwapen | 2.4 | 1200 | |||
Wapen | 8.1 | 2800 | |||
Boom | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
Middenwapen | 2.4 | 1300 | |||
Wapen | 9.1 | 3000 | |||
Boom | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
Middenwapen | 2.4 | 1400 | |||
Wapen | 9.1 | 3200 | |||
Boom | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
Middenwapen | 2.4 | 1500 | |||
Wapen | 11.1 | 3400 |
Contactpersoon: Katherine
Tel.: +8618127538971